- منزل
- >
- المنتجات
- >
- توزيع التعادل
- >
توزيع التعادل
- معلومات
- وصف المنتج
أعلى التعادل
يكتب | موصل هو. (مم) | L (مم) طول | رمز اللون | الوضع اليوم اللون شفرة | الوزن (كجم)
|
DT -480550C | 4.80-5.50 | 610 | أزرق | العلامة: أسود لنوع ج | 0.08 |
DT -551620C | 5.51-6.20 | 640 | بني | 0.09 | |
DT -621700C | 6.21-7.00 | 660 | البرتقالي | 0.09 | |
DT -701800 ج | 7.01-8.00 | 660 | أرجواني | 0.09 | |
DT -801910C | 8.01-9.10 | 710 | أحمر | 0.09 | |
DT -9111030C | 9.11-10.30 | 760 | أصفر | 0.09 | |
DT -10311170C | 10.31-11.70 | 640 | أزرق | 0.15 | |
DT -1171320 ج | 11.71-13.20 | 640 | البرتقالي | 0.16 | |
DT -13211490 ج | 13.21-14.90 | 710 | أحمر | 0.17 | |
DT -14911690C | 14.91-16.90 | 760 | أرجواني | 0.17 | |
DT -16911920C | 16.91-19.20 | 790 | بني | 0.18 | |
DT -19212170C | 19.21-21.70 | 810 | أحمر | 0.18 | |
DT -21712460C | 21.71-24.60 | 860 | أزرق | 0.19 | |
DT -24612780C | 24.61-27.80 | 940 | أخضر | 0.19 | |
DT -27813150C | 27.81-31.50 | 1020 | أصفر | 0.20 |
ربطة عنق جانبية
يكتب | موصل نعم. | L (مم) طول | رمز اللون | الوضع اليوم اللون شفرة | الوزن (كجم)
|
DT -480550C | 4.80-5.50 | 410 | أزرق | العلامة: أسود لنوع ج | 0.06 |
DT -551620C | 5.51-6.20 | 430 | بني | 0.07 | |
DT -621700C | 6.21-7.00 | 480 | البرتقالي | 0.08 | |
DT -701800 ج | 7.01-8.00 | 540 | أرجواني | 0.09 | |
DT -801910C | 8.01-9.10 | 610 | أحمر | 0.13 | |
DT -9111030C | 9.11-10.30 | 660 | أصفر | 0.14 | |
DT -10311170C | 10.31-11.70 | 660 | أزرق | 0.18 | |
DT -1171320 ج | 11.71-13.20 | 740 | البرتقالي | 0.19 | |
DT -13211490 ج | 13.21-14.90 | 790 | أحمر | 0.20 | |
DT -14911690C | 14.91-16.90 | 580 | أرجواني | 0.21 | |
DT -16911920C | 16.91-19.20 | 640 | بني | 0.27 | |
DT -19212170C | 19.21-21.70 | 660 | أحمر | 0.28 | |
DT -21712460C | 21.71-24.60 | 710 | أزرق | 0.29 | |
DT -24612780C | 24.61-27.80 | 740 | أخضر | 0.30 | |
DT -27813150C | 27.81-31.50 | 840 | أصفر | 0.34 |
و AAC
و AAAC
والموصلات البلاستيكية المغلفة.